Jednoho dne se Poirot vrací z oběda a přede dveřmi svého bytu nachází rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi, proč jí detektiv poslal dopis, v němž ji obviňuje z vraždy Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot žádného Barnabase Pandyho nezná. O to větší šok zažije, když vejde do svého bytu a zjistí, že má návštěvu – muže, který prohlašuje, že dostal od Poirota dopis, ve kterém ho označuje za vraha Barnabase Pandyho… Kdo je posílá a proč? Mnohem důležitější však je, kdo je Barnabas Pandy, zda je mrtvý, a pokud ano, byl zabit? A dokáže Poirot nalézt odpovědi dřív, než se něčí život ocitne v ohrožení?
Domů › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie? › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 212.79.110.35 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 93.190.63.250 | podle prostorových možností |
| 188.95.60.129 | podle vystupujícího detektiva |
| 85.70.223.128 | okulibě |
| 185.36.163.3 | okulibě |
| 46.135.41.74 | podle vystupujícího detektiva |
| 213.250.198.172 | okulibě |
| 89.176.173.36 | abecedně podle názvu |
| 80.188.225.122 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 159.26.108.7 | v třídění nemám systém |
| 94.230.145.229 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 193.29.13.244 | v třídění nemám systém |
| 86.49.249.249 | abecedně podle názvu |
| 62.201.31.148 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 31.30.173.35 | okulibě |
| 89.24.59.91 | okulibě |
| 83.240.42.189 | okulibě |
| 178.255.168.210 | v třídění nemám systém |
| 194.48.241.108 | podle jiného klíče |
| 88.101.247.191 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- následující ›
- poslední »






