Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 90.181.158.2 | Sloni mají paměť |
| 77.240.97.126 | Sloni mají paměť |
| 88.101.5.183 | Velká čtyřka |
| 195.91.7.2 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 93.91.51.254 | Hra na vraždu |
| 78.45.158.235 | Velká čtyřka |
| 109.81.210.16 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.102.24.200 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 213.29.246.7 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.176.146.17 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 37.221.248.247 | Hra na vraždu |
| 85.207.18.54 | Hra na vraždu |
| 193.245.34.51 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 90.177.75.221 | Sloni mají paměť |
| 62.204.233.6 | Hra na vraždu |
| 88.100.47.99 | Sloni mají paměť |
| 195.91.12.0 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 93.153.22.92 | Hra na vraždu |
| 78.141.96.196 | Hra na vraždu |
| 109.80.23.250 | Opona. Poirotův poslední případ |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- následující ›
- poslední »





