Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 85.70.72.5 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 213.211.45.70 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 90.179.99.166 | Hra na vraždu |
| 178.255.168.29 | Velká čtyřka |
| 88.101.5.183 | Velká čtyřka |
| 37.188.236.224 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 93.187.107.169 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 78.45.158.235 | Velká čtyřka |
| 188.94.232.158 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.102.24.200 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 54.236.252.215 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 95.173.218.19 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 80.94.55.2 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 195.47.2.8 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.177.101.147 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 85.207.18.54 | Hra na vraždu |
| 212.80.67.131 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 90.177.75.221 | Sloni mají paměť |
| 176.74.128.37 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 88.100.47.99 | Sloni mají paměť |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »






