Jednoho dne se Poirot vrací z oběda a přede dveřmi svého bytu nachází rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi, proč jí detektiv poslal dopis, v němž ji obviňuje z vraždy Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot žádného Barnabase Pandyho nezná. O to větší šok zažije, když vejde do svého bytu a zjistí, že má návštěvu – muže, který prohlašuje, že dostal od Poirota dopis, ve kterém ho označuje za vraha Barnabase Pandyho… Kdo je posílá a proč? Mnohem důležitější však je, kdo je Barnabas Pandy, zda je mrtvý, a pokud ano, byl zabit? A dokáže Poirot nalézt odpovědi dřív, než se něčí život ocitne v ohrožení?
Domů › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie? › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 185.137.147.132 | abecedně podle názvu |
| 93.181.98.149 | abecedně podle názvu |
| 85.71.117.185 | okulibě |
| 46.167.241.2 | abecedně podle názvu |
| 194.165.17.17 | v třídění nemám systém |
| 109.81.91.92 | okulibě |
| 89.176.159.162 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 80.250.1.120 | podle vystupujícího detektiva |
| 31.31.226.135 | abecedně podle názvu |
| 185.3.156.37 | okulibě |
| 94.143.232.62 | abecedně podle názvu |
| 86.49.249.249 | abecedně podle názvu |
| 72.210.252.134 | v třídění nemám systém |
| 195.113.227.252 | podle vystupujícího detektiva |
| 165.225.200.132 | abecedně podle názvu |
| 89.24.41.118 | abecedně podle názvu |
| 83.208.44.235 | abecedně podle názvu |
| 37.188.252.199 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 188.120.218.210 | podle vystupujícího detektiva |
| 104.28.64.1 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- následující ›
- poslední »






