Jednoho dne se Poirot vrací z oběda a přede dveřmi svého bytu nachází rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi, proč jí detektiv poslal dopis, v němž ji obviňuje z vraždy Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot žádného Barnabase Pandyho nezná. O to větší šok zažije, když vejde do svého bytu a zjistí, že má návštěvu – muže, který prohlašuje, že dostal od Poirota dopis, ve kterém ho označuje za vraha Barnabase Pandyho… Kdo je posílá a proč? Mnohem důležitější však je, kdo je Barnabas Pandy, zda je mrtvý, a pokud ano, byl zabit? A dokáže Poirot nalézt odpovědi dřív, než se něčí život ocitne v ohrožení?
Domů › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie? › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 195.113.142.150 | okulibě |
| 46.135.19.133 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 85.13.73.156 | abecedně podle názvu |
| 89.29.46.140 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 185.243.124.30 | podle vystupujícího detektiva |
| 185.91.165.107 | v třídění nemám systém |
| 78.80.80.173 | abecedně podle názvu |
| 88.103.224.153 | podle vystupujícího detektiva |
| 159.26.108.114 | v třídění nemám systém |
| 212.51.128.4 | podle jiného klíče |
| 46.34.236.157 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 188.75.191.11 | abecedně podle názvu |
| 81.200.55.130 | v třídění nemám systém |
| 89.102.14.155 | abecedně podle názvu |
| 178.248.253.100 | abecedně podle názvu |
| 213.226.217.47 | podle jiného klíče |
| 77.236.218.33 | okulibě |
| 86.49.225.10 | podle vystupujícího detektiva |
| 93.89.107.123 | okulibě |
| 109.202.91.190 | podle prostorových možností |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- následující ›
- poslední »






