Jednoho dne se Poirot vrací z oběda a přede dveřmi svého bytu nachází rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi, proč jí detektiv poslal dopis, v němž ji obviňuje z vraždy Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot žádného Barnabase Pandyho nezná. O to větší šok zažije, když vejde do svého bytu a zjistí, že má návštěvu – muže, který prohlašuje, že dostal od Poirota dopis, ve kterém ho označuje za vraha Barnabase Pandyho… Kdo je posílá a proč? Mnohem důležitější však je, kdo je Barnabas Pandy, zda je mrtvý, a pokud ano, byl zabit? A dokáže Poirot nalézt odpovědi dřív, než se něčí život ocitne v ohrožení?
Domů › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie? › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 37.188.135.62 | podle vystupujícího detektiva |
| 165.225.84.161 | podle vystupujícího detektiva |
| 94.230.145.229 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 77.48.195.112 | abecedně podle názvu |
| 86.49.249.249 | abecedně podle názvu |
| 195.113.39.170 | abecedně podle názvu |
| 89.24.59.91 | okulibě |
| 37.48.16.103 | podle vystupujícího detektiva |
| 178.255.168.243 | abecedně podle názvu |
| 78.45.160.163 | v třídění nemám systém |
| 88.101.247.191 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 212.79.110.87 | abecedně podle názvu |
| 109.80.143.127 | okulibě |
| 90.181.104.129 | podle prostorových možností |
| 185.112.167.29 | v třídění nemám systém |
| 78.80.20.102 | podle vystupujícího detektiva |
| 88.103.230.70 | abecedně podle názvu |
| 213.29.35.23 | abecedně podle názvu |
| 109.81.214.107 | podle prostorových možností |
| 91.231.30.253 | okulibě |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- následující ›
- poslední »






