Jednoho dne se Poirot vrací z oběda a přede dveřmi svého bytu nachází rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi, proč jí detektiv poslal dopis, v němž ji obviňuje z vraždy Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot žádného Barnabase Pandyho nezná. O to větší šok zažije, když vejde do svého bytu a zjistí, že má návštěvu – muže, který prohlašuje, že dostal od Poirota dopis, ve kterém ho označuje za vraha Barnabase Pandyho… Kdo je posílá a proč? Mnohem důležitější však je, kdo je Barnabas Pandy, zda je mrtvý, a pokud ano, byl zabit? A dokáže Poirot nalézt odpovědi dřív, než se něčí život ocitne v ohrožení?
Domů › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie? › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 5.104.19.33 | v třídění nemám systém |
| 109.81.167.0 | v třídění nemám systém |
| 195.5.186.249 | abecedně podle názvu |
| 82.145.220.81 | abecedně podle názvu |
| 185.176.138.243 | podle vystupujícího detektiva |
| 90.181.104.129 | podle prostorových možností |
| 86.49.29.209 | podle vystupujícího detektiva |
| 188.120.218.210 | podle vystupujícího detektiva |
| 77.48.17.83 | v třídění nemám systém |
| 109.81.95.142 | podle vystupujícího detektiva |
| 84.42.172.221 | abecedně podle názvu |
| 212.79.110.185 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 37.48.14.29 | okulibě |
| 185.47.220.43 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 91.231.30.253 | okulibě |
| 88.103.12.250 | okulibě |
| 193.165.236.107 | abecedně podle názvu |
| 78.45.134.106 | abecedně podle názvu |
| 165.225.84.161 | podle vystupujícího detektiva |
| 85.163.82.102 | v třídění nemám systém |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- následující ›
- poslední »






