Jednoho dne se Poirot vrací z oběda a přede dveřmi svého bytu nachází rozzlobenou ženu, která se domáhá odpovědi, proč jí detektiv poslal dopis, v němž ji obviňuje z vraždy Barnabase Pandyho, o kterém nikdy neslyšela. Rovněž Poirot žádného Barnabase Pandyho nezná. O to větší šok zažije, když vejde do svého bytu a zjistí, že má návštěvu – muže, který prohlašuje, že dostal od Poirota dopis, ve kterém ho označuje za vraha Barnabase Pandyho… Kdo je posílá a proč? Mnohem důležitější však je, kdo je Barnabas Pandy, zda je mrtvý, a pokud ano, byl zabit? A dokáže Poirot nalézt odpovědi dřív, než se něčí život ocitne v ohrožení?
Domů › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie? › Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Podle jakého klíče řadíte ve své knihovně knihy Agathy Christie?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 86.49.255.163 | podle vystupujícího detektiva |
| 78.45.14.66 | podle vystupujícího detektiva |
| 109.164.36.131 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 190.167.215.170 | v třídění nemám systém |
| 90.177.160.163 | okulibě |
| 45.95.11.26 | v třídění nemám systém |
| 178.72.195.39 | podle vystupujícího detektiva |
| 213.81.166.68 | podle vystupujícího detektiva |
| 90.183.251.50 | okulibě |
| 88.103.12.250 | okulibě |
| 78.80.81.229 | abecedně podle názvu |
| 109.81.208.60 | abecedně podle názvu |
| 193.86.27.62 | v třídění nemám systém |
| 85.163.130.44 | chronologicky podle data vydání v angličtině |
| 46.34.227.57 | v třídění nemám systém |
| 185.221.124.145 | podle prostorových možností |
| 31.31.226.135 | abecedně podle názvu |
| 94.112.112.159 | podle vystupujícího detektiva |
| 89.102.18.127 | v třídění nemám systém |
| 82.144.140.132 | v třídění nemám systém |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- následující ›
- poslední »






