Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 95.102.206.2 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 80.250.17.9 | Hra na vraždu |
| 178.255.168.39 | Hra na vraždu |
| 89.103.249.67 | Sloni mají paměť |
| 31.222.6.230 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 83.240.64.233 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 188.175.31.2 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 90.176.33.107 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 46.30.235.2 | Sloni mají paměť |
| 88.100.129.214 | Sloni mají paměť |
| 195.168.178.58 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 91.214.156.2 | Hra na vraždu |
| 78.102.76.121 | Sloni mají paměť |
| 109.239.79.168 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 88.146.229.14 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 212.96.185.195 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 94.138.114.139 | Sloni mají paměť |
| 80.188.161.69 | Hra na vraždu |
| 176.74.128.86 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.103.167.94 | Hra na vraždu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- následující ›
- poslední »






