„Lámou se srdce,“ podtrhla si Lillian Dawsonová pečlivě v knize. „Láskyplné vztahy umírají.“
Ale umírají i lidé – a Lillian Dawsonovou najdou zavražděnou v trvalkovém záhonu Clary Morrowové, která ve Three Pines právě slaví svou první samostatnou výstavu. Zapadlá vesnice se díky shromáždění umělců i znalců umění proměnila načas ve svět, kde každý tah štětcem, každá stínohra hrají osudovou roli. Kde za každým úsměvem číhá úšklebek. A každý láskyplný vztah skrývá zlomené srdce. Vrchní inspektor Gamache příjíždí se svým týmem, aby odhalil pravdu. Co se však nabízí jejich očím: skutečnost, nebo jen světelný klam?
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 37.48.44.101 | Sloni mají paměť |
| 85.207.18.54 | Hra na vraždu |
| 193.245.34.51 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 90.177.75.221 | Sloni mají paměť |
| 62.204.233.6 | Hra na vraždu |
| 88.100.47.99 | Sloni mají paměť |
| 195.91.12.0 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 93.153.22.92 | Hra na vraždu |
| 78.141.96.196 | Hra na vraždu |
| 109.80.23.250 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.102.16.186 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 213.216.63.74 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 95.102.24.191 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 80.250.5.13 | Sloni mají paměť |
| 178.255.168.65 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.176.146.17 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 37.221.248.247 | Hra na vraždu |
| 84.16.102.71 | Sloni mají paměť |
| 188.175.34.110 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 90.176.5.244 | Sloni mají paměť |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »

Doporučuje

Světelný klam




