Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 109.80.137.77 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 94.113.56.231 | Hra na vraždu |
| 79.127.134.56 | Sloni mají paměť |
| 176.74.128.37 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 89.103.248.87 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 31.134.100.115 | Hra na vraždu |
| 83.240.107.168 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 188.175.191.210 | Hra na vraždu |
| 90.176.194.130 | Sloni mají paměť |
| 46.23.59.152 | Hra na vraždu |
| 87.197.123.162 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 195.113.58.37 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 91.127.163.53 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 78.102.69.228 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 109.238.211.64 | Sloni mají paměť |
| 88.146.158.228 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 212.80.67.131 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 94.112.212.192 | Hra na vraždu |
| 78.80.193.232 | Sloni mají paměť |
| 158.194.5.66 | Hra na vraždu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »






