Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 89.103.145.99 | Sloni mají paměť |
| 195.91.8.78 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 82.99.140.3 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 147.251.209.67 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 95.103.196.224 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.239.11.242 | Sloni mají paměť |
| 217.11.240.17 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 86.110.227.4 | Hra na vraždu |
| 185.14.232.2 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 77.78.81.87 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 88.101.66.135 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 193.87.134.38 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 78.45.16.175 | Hra na vraždu |
| 62.245.88.95 | Sloni mají paměť |
| 91.221.212.57 | Hra na vraždu |
| 89.102.33.200 | Hra na vraždu |
| 195.91.4.28 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 80.95.124.124 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 109.81.182.190 | Sloni mají paměť |
| 94.242.108.238 | Sloni mají paměť |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »






