Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 80.243.103.250 | Hra na vraždu |
| 213.211.58.15 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.173.93.101 | Velká čtyřka |
| 178.255.168.39 | Hra na vraždu |
| 94.127.128.127 | Hra na vraždu |
| 84.245.95.245 | Hra na vraždu |
| 37.221.243.255 | Hra na vraždu |
| 90.177.188.96 | Sloni mají paměť |
| 193.165.251.178 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 78.102.69.228 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 195.168.178.58 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 88.146.158.228 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 109.239.79.168 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 90.182.90.249 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 79.127.134.56 | Sloni mají paměť |
| 212.96.185.195 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 89.103.248.87 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 176.74.128.86 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 94.112.66.207 | Hra na vraždu |
| 83.240.107.168 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »






