Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 37.48.34.36 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 84.16.123.136 | Sloni mají paměť |
| 94.143.174.188 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 90.176.73.26 | Velká čtyřka |
| 193.85.244.10 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 46.39.187.41 | Hra na vraždu |
| 86.61.188.7 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 195.22.37.174 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 78.102.218.181 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 88.103.60.55 | Velká čtyřka |
| 109.71.213.5 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 213.192.26.58 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 78.98.22.151 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 90.183.77.30 | Hra na vraždu |
| 89.103.231.137 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 178.17.102.56 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 31.31.228.19 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 83.208.252.171 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 94.113.186.59 | Hra na vraždu |
| 89.24.234.6 | Hra na vraždu |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »






