Nové luxusní ilustrované vydání povídek Agathy Christie tentokrát soustřeďuje kratší příběhy, v nichž vystupuje druhá nejslavnější postava královny detektivek – slečna Jane Marplová, ctihodná stará panna z vesničky St. Mary Mead, proslulá jako „odbornice na mrtvoly“, která se dokonale vyzná ve zločinech a nemilosrdně odhaluje jejich pachatele. Zároveň jsou do tohoto souboru zařazeny povídky, kde sice nefiguruje žádný známý detektiv, přesto jsou to mistrné texty plné záhad, napětí, chytrých zápletek a dechberoucích odhalení.
Domů › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce? › Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Jaká epizoda z poslední řady seriálu Hercule Poirot se vám líbila nejvíce?
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
| Návštěvník | Hlasovat |
|---|---|
| 94.143.174.188 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 89.102.83.90 | Sloni mají paměť |
| 62.245.88.95 | Sloni mají paměť |
| 81.162.192.99 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 195.91.4.28 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 89.190.58.224 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 109.81.182.190 | Sloni mají paměť |
| 213.211.45.70 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 90.178.181.56 | Hra na vraždu |
| 178.255.168.29 | Velká čtyřka |
| 90.183.77.30 | Hra na vraždu |
| 88.100.96.177 | Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota |
| 37.188.236.224 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 78.24.10.229 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 188.94.232.158 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 94.113.186.59 | Hra na vraždu |
| 89.102.216.40 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 54.236.252.215 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 80.251.251.161 | Opona. Poirotův poslední případ |
| 195.47.2.8 | Opona. Poirotův poslední případ |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »






